Протокол
школьного этапа ВсОШ
по русскому языку
от 11 октября 2024 года
4 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Иванова | Милана | победитель | 22 |
2 | Иванова | Виктория | призёр | 21 |
3 | Рябинина | Василиса | призёр | 19 |
4 | Фоменко | Арина | призёр | 16 |
5 | Малышева | Кира | призёр | 16 |
Количество участников: 20
5 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Стасюкинайте | Аистея | победитель | 26 |
2 | Сироткин | Платон | призёр | 24 |
3 | Егорова | Таисия | призёр | 22 |
4 | Халикова | Камила | призёр | 22 |
Количество участников: 13
6 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Цветков | Степан | победитель | 40 |
2 | Туху | Евгения | призёр | 35 |
Количество участников: 9
7 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Фешагина | Ксения | победитель | 89 |
2 | Михеева | Милана | призёр | 72 |
3 | Хорошилова | Мария | призёр | 68 |
Количество участников: 12
8 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Кудряшова | Яна | победитель | 80 |
2 | Рябиничев | Александр | призёр | 59 |
3 | Полякова | Дарья | призёр | 58 |
Количество участников: 11
9 классы
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Бараева | Елизавета | победитель | 34 |
2 | Иванилова | Кириена | призёр | 31 |
3 | Кажакин | Тимофей | призёр | 31 |
Количество участников: 10
10 класс
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Долгих | Владимир | победитель | 44 |
Количество участников: 5
11 класс
№ | Фамилия | Имя | результат | баллы |
1 | Гудкова | Дарина | победитель | 74 |
Количество участников: 3
В олимпиаде приняли участие
83 человека!
Поздравляем победителей
и призёров!
Спасибо всем участникам!