Итоги Школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию
10-11 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Верхова | Екатерина | 11 | Победитель | 38 |
| 2 | Позднякова | Мария | 10 | Победитель | 38 |
| 3 | Заховаев | Николай | 11 | Призер | 37 |
| 4 | Плюхина | София | 10 | Призер | 37 |
| 5 | Иванилова | Кириена | 10 | Призер | 35 |
| 6 | Моховикова | Таисия | 10 | Призер | 35 |
| 7 | Петрова | Динара | 11 | Призер | 32 |
| 8 | Долгих | Владимир | 11 | Призер | 32 |
| 9 | Рудаметкин | Антон | 11 | Призер | 32 |
| 10 | Быстров | Иван | 10 | Призер | 31 |
| 11 | Смирнова | София | 10 | Призер | 28 |
| 12 | Иванова | Любовь | 11 | Призер | 27 |
Общее количество участников – 49
8-9 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Бокарева | Алиса | 9 | Победитель | 32 |
| 2 | Рябиничев | Александр | 9 | Призер | 30 |
| 3 | Губарева | Наталья | 9 | Призер | 29 |
| 4 | Карпова | Анна | 9 | Призер | 29 |
| 5 | Иванов | Максим | 9 | Призер | 27 |
| 6 | Евдокимов | Константин | 9 | Призер | 26 |
| 7 | Хомяк | Ангелина | 9 | Призер | 25 |
| 8 | Агишева | Арина | 8 | Призер | 25 |
| 9 | Новиков | Богдан | 9 | Призер | 24 |
| 10 | Чулюков | Артем | 9 | Призер | 24 |
| 11 | Апсит | Ева | 8 | Призер | 23 |
Общее количество участников – 45
7 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Туху | Евгения | 7 | Победитель | 35 |
| 2 | Никифоров | Артем | 7 | Призер | 32 |
| 3 | Степанов | Дмитрий | 7 | Призер | 30 |
Общее количество участников – 9
Поздравляем
победителей и призеров!!!!
Благодарим
педагогов-предметников!!!!
