Итоги Школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по истории
10-11 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Утин | Иван | 11 | Победитель | 32 |
| 2. | Иванилова | Кириена | 10 | Призёр | 28 |
| 3 | Жуков | Степан | 11 | Призёр | 26 |
| 4. | Воеводина | Майя | 10 | Призёр | 25 |
| 5 | Белов | Даниил | 10 | Призёр | 25 |
| 6. | Иванова | Любовь | 11 | Призёр | 22 |
| 7. | Бойцова | Алиса | 10 | Призёр | 19 |
| 8. | Крутицкий | Роман | 10 | Призёр | 16 |
Общее количество участников – 34
8-9 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Губарева | Наталья | 9 | Победитель | 30 |
| 2 | Сыров | Никита | 9 | Призер | 29 |
| 3 | Гурковская | Злата | 9 | Призер | 24 |
| 4 | Ибрагимов | Темурбек | 9 | Призер | 23 |
| 5 | Рябиничев | Александр | 9 | Призер | 22 |
| 6 | Кудряшова | Яна | 9 | Призер | 22 |
| 7 | Зуева | Анастасия | 9 | Призер | 22 |
Общее количество участников – 30
7 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Баранов | Вячеслав | 7 | победитель | 33 |
| 2 | Туху | Евгения | 7 | призер | 31 |
| 3 | Никифоров | Артем | 7 | призер | 27 |
| 4 | Степанов | Дмитрий | 7 | призер | 26 |
| 5 | Истратов | Максим | 7 | призер | 26 |
Общее количество участников – 18
5-6 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Шикаева | Виктория | 5 | победитель | 28 |
| 2 | Васильев | Илья | 5 | призер | 27 |
| 3 | Рыжков | Максим | 5 | призер | 26 |
| 4 | Елисеев | Виктор | 5 | призер | 23 |
| 5 | Караваева | Ксения | 5 | призер | 23 |
| 6 | Сироткин | Платон | 6 | призер | 23 |
Общее количество участников – 28
Поздравляем
победителей и призеров!!!!
Благодарим
педагогов-предметников!!!!
