Итоги Школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по литературе
11 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Гоборова | Дарья | Победитель | 70 |
| 2 | Голенко | Екатерина | призер | 67 |
Общее количество участников –5
10 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Воеводина | Майя | Победитель | 68 |
| 2 | Плюхина | Софья | призер | 54 |
| 3 | Никитина | Анастасия | призер | 44 |
Общее количество участников – 9
9 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Рябиничев | Александр | Победитель | 54 |
| 2 | Хомяк | Ангелина | призер | 41 |
| 3 | Сеничев | Ярослав | призер | 34 |
Общее количество участников – 12
8 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Агишева | Арина | Победитель | 30 |
| 2 | Хорошилова | Мария | призер | 26 |
| 3 | Сотникова | Дарина | призер | 25 |
Общее количество участников – 11
7 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Туху | Евгения | Победитель | 36 |
| 2 | Никифоров | Артём | призер | 23 |
| 3 | Шаламова | Дарья | призер | 21 |
Общее количество участников – 8
6 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Фалькова | Софья | Победитель | 26 |
| 2 | Новиков | Ярослав | призер | 23 |
| 3 | Ткачук | Андрей | призер | 21 |
Общее количество участников – 9
5 класс
| № п.п. | Фамилия | Имя | Результат (победитель/призер) | Кол-во набранных баллов |
| 1 | Иванова | Виктория | Победитель | 19 |
| 2 | Фоменко | Арина | призер | 18 |
| 3 | Драбович | София | призер | 16 |
Общее количество участников – 10
Поздравляем
победителей и призеров!!!!
Благодарим
педагогов-предметников!!!!
